欢迎来到地芯科技!

+86-571 26283530
搜索

Part Number | Product Type | RF Frequency (MHz) | Block Diagram |
Vcc Range (V) |
Vbat Range (V) |
Tx Psat @ Vcc Typ. (dBm) | Tx Gain (dB) |
Bypass IL (dB) |
Rx Gain (dB) |
Rx NF (dB) Typ | Package | Compatible with |
GC1101 | TRFEM | 2400-2525 | ![]() |
3-3.6 | - | 22.5@3.3V | 25 | - | 16 | 2.9 | QFN-16 3 x 3 x 0.75 mm |
RFX2401C |
GC1103 | TRFEM | 2400-2525 | ![]() |
2-3.6 | - | 22@3.3V | 25 | 2 | 15 | 3 | QFN-16 3 x 3 x 0.75 mm |
RFX2401C |
GC1106 | RXFEM | 2400-2525 | ![]() |
2-3.6 | —— | —— | —— | 1.7 | 15 | 2.5 | QFN-16 3 x 3 x 0.75 mm |
RFX2401C |
GC1107 | TXFEM | 2400-2525 | ![]() |
2-3.6 | —— | 22.5@3.3V | 25 | 1.7 | —— | —— | QFN-16 3 x 3 x 0.75 mm |
RFX2401C |
GC1105 | TRFEM | 2400-2525 | ![]() |
0.5-4.5 | 1.8-3.7 | 31@3.7V | 27 | 1.5 | 12 | 2.5 | LGA-16 3 x 3 x 0.75 mm |
—— |
GC1125 | TRFEM | 5150-5850 | ![]() |
3-5.25 | —— | 20.5@5V | 29 | 9 | 12 | 3 | QFN-16 2.5x2.5x0.65mm |
SKY85717 |
GC1109 | TRFEM | 800-960 | ![]() |
0.5-4.5 | 1.8-3.7 | 30@3.7V | 29 | 1 | 18 | 1.5 | LGA-16 3 x 3 x 0.75 mm |
SKY66423 |
GC1119 | TXFEM | 169-230 | ![]() |
0.5-4.5 | 1.8-3.7 | 31@3.7V | 40 | 1.5 | —— | —— | LGA-16 3 x 3 x 0.75 mm |
SKY66121 |
GC1131 | TRFEM | 400-510 | ![]() |
0.5-4.5 | 1.8-3.7 | 32@3.7V | 30 | 1.5 | 18 | 1.5 | LGA-16 3 x 3 x 0.75 mm |
—— |
Part Number | Product Type | RF Frequency (MHz) | Vcc Typ. (V) |
Vcc Range (V) |
Vbat Range (V) |
Tx Psat @ Vcc Typ. (dBm) | Tx Gain (dB) |
Package | Compatible with |
GC0658 | PA | 824-915 | 2.4 | 0.3-4.2 | 2.1-3.6 | 25 | 27 | LGA-10 2.5 x 2.0 x 0.75mm |
RF3515/8 |
GC0609 | PA | 800-960 | 4 | 0.3-4.2 | 2.1-3.6 | 31.5 | 29 | LGA-10 2.5 x 2.0 x 0.75mm |
—— |
GC0631 | PA | 400-510 | 3.7 | 0.5-4.5 | 2.1-4.2 | 31 | 30 | LGA-10 3 x 3 x 0.75mm |
URPM6331 |
Part Number | Freq min (Hz) |
Freq max (Hz) |
Tx Channels | Rx Channels | OB channels | IF/Channel BW (min) Hz |
IF/Channel BW (max)Hz |
Interface Protocol |
Package | Compatible with |
GC0801 | 30M | 6000M | 2 | 2 | NO | 200K | 60M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
AD9361 |
GC0802 | 200M | 5000M | 2 | 2 | NO | 200K | 100M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
- |
GC0803 | 200M | 3800M | 2 | 2 | NO | 200K | 20M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
AD9363 |
GC0804 | 30M | 6000M | 1 | 1 | NO | 200K | 60M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
AD9364 |
GC0805 | 200M | 3800M | 1 | 1 | NO | 200K | 20M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
AD9365 |
GC0806 | 30M | 6000M | 2 | 2 | NO | 12K | 40M | LVDS/CMOS | 144-Ball CSPBGA 10 x 10 x 1.7mm |
- |
Part Number | Product Type | Channel | Sample Rate (sps) |
Resolution (bit) |
Power (typ.) (mW) | Vcc (V) | INL (LSB) |
DNL (LSB) |
SNR (dB) |
SFDR (dB) |
Data Output Interface |
Package | Compatible with |
GAD2175 | Pipeline ADC | 4 | 125M | 14 | 840 | 1.8 | ±1 | ±0.3 | 73 | 83 | LVDS | QFN52 | LTC2175 |
GAD2268 | Pipeline ADC | 2 | 125M | 14 | 420 | 1.8 | ±1 | ±0.3 | 74 | 83 | LVDS | QFN40 | LTC2268 |
GAD2263 | Pipeline ADC | 2 | 25M | 14 | 94 | 1.8 | ±1 | ±0.3 | 74.2 | 90 | LVDS | QFN40 | LTC2263 |
GAD2245 | Pipeline ADC | 1 | 10M | 14 | 60 | 3 | ±1 | ±0.5 | 73 | 88 | LVCMOS | LQFP32 | LTC2245 |
GAD2255 | Pipeline ADC | 1 | 125M | 14 | 395 | 3 | ±1 | ±0.5 | 72.4 | 88 | LVCMOS | LQFP32 | LTC2245 |
GAD9288 | Pipeline ADC | 2 | 100M | 8 | 140 | 3 | ±0.5 | ±0.5 | 47 | 47 | TTL/CMOS | LQFP-48 | AD9288 |
GAD9218 | Pipeline ADC | 2 | 100M | 10 | 140 | 3 | ±0.5 | ±0.5 | 47 | 47 | TTL/CMOS | LQFP-48 | AD9288 |
Part Number | Product Type | Channel | Sample Rate (sps) |
Resolution (bit) |
Power (typ.) (mW) | Vcc (V) | INL (LSB) |
DNL (LSB) |
SNR (dB) |
SFDR (dB) |
Data Output Interface |
Package | Compatible with |
GAD7683 | SAR ADC | 1 | 100K | 16 | 1.8 | 2~5 | ±2 | ±0.8 | 90 | 84 | SPI | VSSOP8 | AD7683 ADS8320 ADS8325 |
GAD8684 | SAR ADC | 4 | 500K | 16 | 65 | 5 | ±4 | ±2 | 88.5 | 103 | SPI | TSSOP38 | AD8694 |
GAD7685 | SAR ADC | 1 | 250K | 16 | 7.7 | 2.5 | ±2 | ±0.8 | 86 | 100 | SPI | DFN10 | AD7685 |
GAD7686 | SAR ADC | 1 | 500K | 16 | 7.7 | 2.5 | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | DFN10 | AD7686 |
GAD7980 | SAR ADC | 1 | 1M | 16 | 7.7 | 2.5 | ±2 | ±0.8 | 86 | 100 | SPI | DFN10 | AD7980 |
GAD7682 | SAR ADC | 4 | 250K | 16 | 13 | 5 | ±0.8 | ±0.7 | 87 | 105 | SPI | QFN20 | AD7682 |
GAD7689 | SAR ADC | 8 | 250K | 16 | 13 | 5 | ±0.8 | ±0.7 | 87 | 105 | SPI | QFN20 | AD7689 |
GAD7699 | SAR ADC | 8 | 500K | 16 | 13 | 5 | ±0.8 | ±0.7 | 87 | 105 | SPI | QFN20 | AD7699 |
Part Number | Vout (V) |
Initial accuracy (Max) (%) |
Temp coeff (Max) (ppm/℃) |
Operating temp range (℃) |
Package | Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Compatible with |
GREF0512 | 1.2 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5010 |
GREF0518 | 1.8 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | / |
GREF0520 | 2.048 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5020 ADR420 ADR440 |
GREF0525 | 2.5 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5025 ADR421 ADR441 |
GREF0530 | 3 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5030 ADR423 ADR443 |
GREF0533 | 3.3 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | / |
GREF0540 | 4.096 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5040 ADR444 |
GREF0550 | 5 | 0.1 | 5 | -40~125 | SOIC-8 | 2.7 | 5.5 | REF5050 ADR425 ADR445 |
GREF0612 | 1.2 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3412 |
GREF0618 | 1.8 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3418 |
GREF0620 | 2.048 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3420 |
GREF0625 | 2.5 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3425 |
GREF0630 | 3 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3430 |
GREF0633 | 3.3 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3433 |
GREF0640 | 4.096 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3440 |
GREF0650 | 5 | 0.1 | 6 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 REF3450 |
GREF1012 | 1.2 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1018 | 1.8 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1020 | 2.048 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1025 | 2.5 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1030 | 3 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1033 | 3.3 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1040 | 4.096 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF1050 | 5 | 0.1 | 10 | -40~125 | SOT23-6 | 2.7 | 5.5 | MAX6070 MAX6071 |
GREF2012 | 1.2 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3012 REF3112 REF3312 |
GREF2018 | 1.8 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | / |
GREF2020 | 2.048 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3020 REF3120 REF3320 |
GREF2025 | 2.5 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3025 REF3125 REF3325 |
GREF2030 | 3 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3030 REF3130 REF3330 |
GREF2033 | 3.3 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3033 REF3133 REF3333 |
GREF2040 | 4.096 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | REF3040 REF3140 REF3340 |
GREF2050 | 5 | 0.1 | 20 | -40~125 | SOT23-3 | 2.7 | 5.5 | / |
Copyright 杭州地芯科技有限公司. All Rights Reserved.
浙ICP备19016079号-1 网站建设:中企动力 上海
-
深圳:18617190528
-
浙江省杭州市余杭区文一西路1818-2号1号楼808室
-